Furukawa Air Compressor
DS 05220
| Motor Power | 5 HP |
|---|---|
| Free Air Delivery | 0.41 m³/min / 14.5 cfm |
| Compressor Speed | 925 rpm |
| Power Supply | 3.7 kW / 400 V / 3 Ph / 50 Hz |
| Number of Cylinders | 2 |
| Tank Capacity | 220 L |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 1595 × 500 × 1085 mm |
DS 75220
| Motor Power | 7.5 HP |
|---|---|
| Free Air Delivery | 0.58 m³/min / 20.6 cfm |
| Compressor Speed | 1050 rpm |
| Power Supply | 5.5 kW / 400 V / 3 Ph / 50 Hz |
| Number of Cylinders | 2 |
| Tank Capacity | 220 L |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 1600 × 630 × 1120 mm |
DS 10500
| Motor Power | 10 HP |
|---|---|
| Free Air Delivery | 0.85 m³/min / 30.1 cfm |
| Compressor Speed | 750 rpm |
| Power Supply | 7.5 kW / 400 V / 3 Ph / 50 Hz |
| Number of Cylinders | 3 |
| Tank Capacity | 500 L |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 1925 × 885 × 1350 mm |
DS 15500
| Motor Power | 15 HP |
|---|---|
| Free Air Delivery | 1.25 m³/min / 44.1 cfm |
| Compressor Speed | 1150 rpm |
| Power Supply | 11 kW / 400 V / 3 Ph / 50 Hz |
| Number of Cylinders | 3 |
| Tank Capacity | 500 L |
| Overall Dimensions (L×W×H) | 1925 × 885 × 1350 mm |
