BenchRack yang tak tertandingi memadukan kenyamanan berkendara dengan lift hidrolik dan jalur landai yang dapat dilepas. Ditambah lagi dengan fitur kemiringan, yang membuat pemuatan lebih mudah ketika ruang pendekatan terbatas, dan Anda memiliki bangku perbaikan paling serbaguna di pasaran. Anda akan dapat 3 PANJANG Pilih antara 5,0, 5,5 dan 6,3m (196, 216 dan 248in) TINGGI NYAMAN Dari 400-1190mm (16-47in), teknisi selalu dapat bekerja pada ketinggian yang nyaman 4200KG (9200LB) Memperbaiki mobil apa pun, SUV, atau truk ringan BEBAS RODA Rampa yang dapat dilepas memungkinkan akses yang lebih baik ke kendaraan DRIVE ON RAMPS Ramp drive-on juga berfungsi sebagai pemberhentian drive-off ketika lift dinaikkan FITUR TILT Pemuatan mudah ketika ruang terbatas memperbaiki setiap kendaraan rusak akibat tabrakan yang memasuki toko Anda, mulai dari pekerjaan kosmetik ringan hingga perbaikan full-frame. Sistem BenchRack dirancang untuk semua jenis kendaraan unibody atau full frame, mulai dari mobil kecil hingga truk ringan, van, dan SUV.
Car-O-Liner Benchrack 4200
LIFTING PLATFORM
| Length | 4200 mm (165, 196, 216, 248 in) |
|---|---|
| Width | 1170 mm (46 in) |
| Max. Length with Draw Aligner | Bench length + 1120 mm (44 in) |
| Max. Width with Draw Aligner | 2295 mm (90 in) |
| Width (with Ramps Attached) | 2020 mm standard ramps | 2240 mm wide ramps (78.52 | 88 in) |
| Min. Height | 400 mm (15.75 in) |
| Max. Height (Floor to Top of Platform) | 1190 mm (46.85 in) |
| Work Area Size (with Draw Aligner on Both Sides) | 3415 mm² (5293 in²) |
| Total Weight (Lift & Work Platform) | 950 – 1300 kg (2094 – 2866 lb) |
| In-Ground Capability | Yes |
| Tilt Feature | Yes |
| Loading Angle | Bench 2.6° | Driving ramps 12° |
| Lift Capacity (Max. Vehicle Weight) | 4200 kg (9259 lb) |
| Lift Capacity (In-Ground) | 4200 kg (9259 lb) |
HYDRAULICS
| Pulling Force (per Draw Aligner) | 10 tons |
|---|---|
| Hydraulic Pressure (Max) | 700 bar |
| Power Unit Hydraulic Pressure | 210 bar |
| Air Connection Pressure | Max. 10 bar |
| Sound Level | Below 70 dB(A) |
| Electrical Cable Length | 4 m (157 in) |
| Hydraulic Hose Length | 7 m (275 in) |
| Cable to Control Box | 10 m (394 in) |
| Power | 3 Ph, 50 Hz, 200/230/400 V | 1 Ph, 60 Hz, 110/220 V |
