Mesin balancing dengan monitor, kompak dengan kinerja profesional. SMART-ARM: input elektronik diameter dan jarak roda dengan fungsi FSP yang secara otomatis mengaktifkan program balancing.
Kalibrasi sensitivitas yang cepat dan intuitif.
| Power Supply Voltage | 115 / 230 V – 1Ph – 50 / 60 Hz |
|---|---|
| Total Power Absorption | 122 W |
| Compressed Air Pressure | 7 – 10 bar (105 – 165 psi) |
| Spinning Speed | 90 – 130 rpm |
| Max. Calculated Unbalance | 999 g |
| Unbalance Measurement Accuracy | 1 g (0.0353 oz) |
| Average Measurement Time | 7 s |
| Shaft Diameter | 40 mm (1.57") |
| Rim Width Setting Range | 1.5" – 20" |
| Rim Diameter Setting Range | 1" – 35" |
| Rim Diameter Measurement Range | 10" – 28" |
| Maximum Wheel Width (With Guard) | 600 mm (23.6") |
| Maximum Wheel Diameter (With Guard) | 1117 mm (44") |
| Maximum Wheel / Machine Distance | 275 mm (10.82") |
| Maximum Wheel Weight (Ground Fastening) |
85 kg |
| Machine Weight (Without Accessories) | 82 kg |
Mesin balancing dengan monitor, kompak dengan kinerja profesional. SMART-ARM: input elektronik diameter dan jarak roda dengan fungsi FSP yang secara otomatis mengaktifkan program balancing.
Kalibrasi sensitivitas yang cepat dan intuitif.